A partire dal 2026, il biglietto di sola andata per il ponte di Øresund per le auto fino a 6 m costa 470 DKK (circa 63 €), oppure 420 DKK (circa 56 €) se acquistato online.
I prezzi completi del ponte di Øresund sono riportati in questa tabella:
| Tipo di Veicolo | Tariffa Normale (Solo Andata) | (Andata e Ritorno) |
| Moto | 240,00 DKK | 480,00 DKK |
| Auto fino a 6 metri | 470 DKK | 940,00 DKK |
| Auto con rimorchio fino a 15 metri | 940,00 DKK | 1.880,00 DKK |
| Auto con rimorchio superiore a 15 metri | 1.655,00 DKK | 3.310,00 DKK |
| Camper fino a 6 metri | 470,00 DKK | 940,00 DKK |
| Camper fino a 10 metri | 940,00 DKK | 1.880,00 DKK |
| Camper oltre i 10 metri | 1.655,00 DKK | 3.310,00 DKK |
| Camper (6 metri) con rimorchio | 1.655,00 DKK | 3.310,00 DKK |
| Minibus fino a 10 metri | 940,00 DKK | 1.880,00 DKK |
| Furgone fino a 9 metri | 940,00 DKK | 1.880,00 DKK |
| Camion/furgone fino a 20 metri | 1.655,00 DKK | 3.310,00 DKK |
| Camion oltre i 20 metri | 1.655,00 DKK | 3.310,00 DKK |
| Autobus oltre 10 metri | 2.150,00 DKK | 4.300,00 DKK |
Ordinate qui il vostro biglietto per il ponte di Øresund.
Articoli correlati:
Il biglietto per il Ponte di Øresund è valido per attraversamenti illimitati?
Le auto elettriche hanno bisogno di un biglietto per il Ponte di Øresund?
Si paga un biglietto separato per attraversare il Ponte di Øresund con rimorchio o roulotte?
Le auto a noleggio e i camper hanno bisogno di un biglietto per il Ponte di Øresund?
I furgoni aziendali hanno bisogno di un biglietto per il Ponte di Øresund?