Vuodesta 2026 alkaen tavallisen henkilöauton (enintään 6 m) yhden suunnan lippu (e-vinjetti) Juutinrauman sillalla maksaa normaalihintaan 470 DKK (noin 63 €) tai 420 DKK (noin 56 €), kun ostat lipun verkosta etukäteen.
Juutinrauman sillan hinnoittelu on koottu alla olevaan taulukkoon:
| Ajoneuvotyyppi | Normaalihinta (yhteen suuntaan) | (Meno-paluu) |
|---|---|---|
| Moottoripyörä | 240,00 DKK | 480,00 DKK |
| Henkilöauto enintään 6 metriä | 470 DKK | 940,00 DKK |
| Henkilöauto perävaunulla enintään 15 metriä | 940,00 DKK | 1 880,00 DKK |
| Henkilöauto perävaunulla yli 15 metriä | 1 655,00 DKK | 3 310,00 DKK |
| Matkailuauto enintään 6 metriä | 470,00 DKK | 940,00 DKK |
| Matkailuauto enintään 10 metriä | 940,00 DKK | 1 880,00 DKK |
| Matkailuauto yli 10 metriä | 1 655,00 DKK | 3 310,00 DKK |
| Matkailuauto (6 m) perävaunulla | 1 655,00 DKK | 3 310,00 DKK |
| Minibussi enintään 10 metriä | 940,00 DKK | 1 880,00 DKK |
| Pakettiauto enintään 9 metriä | 940,00 DKK | 1 880,00 DKK |
| Kuorma-auto/pakettiauto enintään 20 metriä | 1 655,00 DKK | 3 310,00 DKK |
| Kuorma-auto yli 20 metriä | 1 655,00 DKK | 3 310,00 DKK |
| Linja-auto yli 10 metriä | 2 150,00 DKK | 4 300,00 DKK |
Osta Juutinrauman sillan lippu kätevästi täältä.
Aiheeseen liittyvät artikkelit:
- Voiko yhdellä Juutinrauman sillan lipulla tehdä rajattomasti ylityksiä?
- Tarvitsevatko sähköautot Juutinrauman sillan lipun?
- Pitääkö minun maksaa erikseen perävaunusta tai matkailuvaunusta Juutinrauman sillalla?
- Tarvitsevatko vuokra-autot ja asuntovaunut Juutinrauman sillan lipun?
- Tarvitsevatko yrityksen pakettiautot Juutinrauman sillan lipun?