As of 2026, a single-trip toll ticket for a standard passenger car (up to 6 m) on the Øresund Bridge costs 470 DKK (approx. €63) at the regular rate, or 420 DKK (approx. €56) when purchasing an online ticket in advance.
The full pricing of the Øresund Bridge can be reviewed in this table:
| Vehicle Type | Regular Price (One way) | (Return) |
| Motorbike | 240.00 DKK | 480.00 DKK |
| Passenger car up to 6 meters | 470 DKK | 940.00 DKK |
| Passenger car with trailer up to 15 meters | 940.00 DKK | 1,880.00 DKK |
| Passenger car with trailer over 15 metres | 1,655.00 DKK | 3,310.00 DKK |
| Motorhome up to 6 meters | 470.00 DKK | 940.00 DKK |
| Motorhome up to 10 meters | 940.00 DKK | 1,880.00 DKK |
| Motorhome over 10 meters | 1,655.00 DKK | 3,310.00 DKK |
| Motorhome (6 meters) with trailer | 1,655.00 DKK | 3,310.00 DKK |
| Minibus up to 10 meters | 940.00 DKK | 1,880.00 DKK |
| Van up to 9 meters | 940.00 DKK | 1,880.00 DKK |
| Truck/van up to 20 meters | 1,655.00 DKK | 3,310.00 DKK |
| Truck over 20 meters | 1,655.00 DKK | 3,310.00 DKK |
| Bus over 10 meters | 2,150.00 DKK | 4,300.00 DKK |
Order your Øresund Bridge e-vignette now comfortably here.
Related articles: