Fra 2026 koster en enkeltbillet til en standard personbil (op til 6 m) på Øresundsbroen 470 DKK (ca. 63 €) til normalpris eller 420 DKK (ca. 56 €), hvis du køber en onlinebillet på forhånd.
De fulde priser for Øresundsbroen kan ses i denne tabel:
| Køretøjstype | Normalpris (enkeltrejse) | (Retur) |
| Motorcykel | 240,00 DKK | 480,00 DKK |
| Personbil op til 6 meter | 470 DKK | 940,00 DKK |
| Personbil med påhængsvogn op til 15 meter | 940,00 DKK | 1.880,00 DKK |
| Personbil med påhængsvogn over 15 meter | 1.655,00 DKK | 3.310,00 DKK |
| Autocamper op til 6 meter | 470,00 DKK | 940,00 DKK |
| Autocamper op til 10 meter | 940,00 DKK | 1.880,00 DKK |
| Autocamper over 10 meter | 1.655,00 DKK | 3.310,00 DKK |
| Autocamper (6 meter) med påhængsvogn | 1.655,00 DKK | 3.310,00 DKK |
| Minibus op til 10 meter | 940,00 DKK | 1.880,00 DKK |
| Varevogn op til 9 meter | 940,00 DKK | 1.880,00 DKK |
| Lastbil/varevogn op til 20 meter | 1.655,00 DKK | 3.310,00 DKK |
| Lastbil over 20 meter | 1.655,00 DKK | 3.310,00 DKK |
| Bus over 10 meter | 2.150,00 DKK | 4.300,00 DKK |
Bestil nemt din Øresundsbro billet nemt her.
Relaterede artikler:
Er en billet til Øresundsbroen gyldig til et ubegrænset antal overkørsler?
Skal elbiler have en Øresundsbro billet?
Skal jeg betale ekstra for at køre over Øresundsbroen med en trailer eller campingvogn?
Skal udlejningsbiler og autocampere have en Øresundsbro billet?