Od roku 2026 stojí jednosměrný mýtný lístek pro standardní osobní automobil (do 6 m) na Øresundském mostě 470 DKK (přibližně 1500 Kč) v běžné sazbě, nebo 420 DKK (přibližně 1400 Kč) při nákupu online lístku předem.
Kompletní přehled cen na Øresundském mostě naleznete v následující tabulce:
| Typ vozidla | Běžná cena (jednosměrně) | (Zpáteční) |
|---|---|---|
| Motocykl | 240,00 DKK | 480,00 DKK |
| Osobní automobil do 6 metrů | 470 DKK | 940,00 DKK |
| Osobní automobil s přívěsem do 15 metrů | 940,00 DKK | 1 880,00 DKK |
| Osobní automobil s přívěsem nad 15 metrů | 1 655,00 DKK | 3 310,00 DKK |
| Obytné vozidlo do 6 metrů | 470,00 DKK | 940,00 DKK |
| Obytné vozidlo do 10 metrů | 940,00 DKK | 1 880,00 DKK |
| Obytné vozidlo nad 10 metrů | 1 655,00 DKK | 3 310,00 DKK |
| Obytné vozidlo (6 m) s přívěsem | 1 655,00 DKK | 3 310,00 DKK |
| Minibus do 10 metrů | 940,00 DKK | 1 880,00 DKK |
| Dodávka do 9 metrů | 940,00 DKK | 1 880,00 DKK |
| Nákladní auto/dodávka do 20 metrů | 1 655,00 DKK | 3 310,00 DKK |
| Nákladní auto nad 20 metrů | 1 655,00 DKK | 3 310,00 DKK |
| Autobus nad 10 metrů | 2 150,00 DKK | 4 300,00 DKK |
Elektronický lístek na Øresundský most si můžete pohodlně objednat zde.
Související články:
Je lístek na Øresundský most platný pro neomezený počet přejezdů?
Potřebují elektromobily elektronický lístek na Øresundský most?
Musím platit zvlášť za průjezd Øresundským mostem s přívěsem nebo karavanem?
Potřebují / mají vypůjčená auta a karavany lístek na Øresundský most?
Potřebují firemní dodávky elektronický lístek na Øresundský most?